8 "Admiralskoje"
Mietpreis
Merkmale
Adresse
ab 250,00 € pro ÜN für 6 Personen
zzgl. einmalige Nebenkosten 80,00
ca. 175 qm
7 Personen
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Maisonette
Poststraße 16
Rostock
Hier finden alle Platz. Ideal für die große Familie oder kleine Gruppe: unsere Admiralskoje. Wie ein Haus im Haus bietet Ihnen diese architektonisch ausgefallene Atelierwohnung (ca. 175 m²) auf zwei Ebenen ein eigenes Treppenhaus vom 1. OG mit Vorflur, drei separate Schlafzimmer (mit insgesamt 7 Betten u. weiterem Platz für Kinderbetten), einen sehr großzügigen Wohn-/Essbereich (Flat-TV, DVD, HiFi/CD) mit großer Sitzecke (und komfortabler zusätzlicher Schlafmöglichkeit), eine geräumige komplett eingerichtete Einbauküche (u.a. Geschirrspüler, Mikrowelle, Grill), ein schönes und geräumiges Design-Bad mit zwei Waschtischen, großer Wanne und separater Dusche. Weiterhin: drei WC, offene Wendeltreppe mit Galerie, großer Südbalkon, von dem Sie die Sonne bis in den Abend genießen können, diverse Einbauten, TV in jedem Zimmer und ein ganz besonderes Ambiente. WLAN vorhanden. Diese Ferienwohnung ist in Warnemünde einmalig. PKW-Stellplatz direkt am Haus.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN | weitere Personen pro ÜN |
Nebensaison | 04.01.2019 - 17.04.2019 | 2 | 250,00 € 1. Tag, 170,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Ostern | 18.04.2019 - 23.04.2019 | 4 | 350,00 € 1. Tag, 270,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Nebensaison | 24.04.2019 - 30.04.2019 | 2 | 250,00 € 1. Tag, 170,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 01.05.2019 - 28.05.2019 | 2 | 300,00 € 1. Tag, 220,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Himmelfahrt | 29.05.2019 - 02.06.2019 | 3 | 350,00 € 1. Tag, 270,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 03.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 300,00 € 1. Tag, 220,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Pfingsten | 07.06.2019 - 11.06.2019 | 3 | 350,00 € 1. Tag, 270,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 12.06.2019 - 14.06.2019 | 2 | 300,00 € 1. Tag, 220,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison | 15.06.2019 - 15.09.2019 | 7 | 350,00 € 1. Tag, 270,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 16.09.2019 - 31.10.2019 | 2 | 300,00 € 1. Tag, 220,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Nebensaison | 01.11.2019 - 20.12.2019 | 2 | 250,00 € 1. Tag, 170,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Jahreswechsel | 21.12.2019 - 05.01.2020 | 7 | 350,00 € 1. Tag, 270,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
7 = 5 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 7 | Angebot anfragen |
6 = 4 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 6 | Angebot anfragen |
5 = 3 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 5 | Angebot anfragen |
3 = 2 / Winter 2019 | 08.01.2019 - 31.03.2019 | 3 | Angebot anfragen |