Afrika-Suite
Mietpreis
Merkmale
Adresse
ab 150,00 € pro ÜN für 4 Personen
zzgl. einmalige Nebenkosten 0,00
ca. 95 qm
6 Personen
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Am Strom 32
Warnemünde
Diese Suite ist liebevoll eingerichtet und gänzlich neu komplett wie komfortabel ausgestattet: Flat-/Kabel-TV ( 3-fach), Stereo-Radio/CD (mit IPod/IPhone-Docking), Internet (WLAN) sowie komplette Küchenzeilen ( Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher etc.). Unsere Afrika-Suite bieten Ihnen ein ganz besonderes Flair verbunden mit perfekten Komfort: großzügiger Wohn-/Essbereich mit schöner Sitzgruppe (und bei Bedarf zusätzlich vollwertigem Schlafplatz für 2 Pers.), bis zu drei Schlafzimmer* und zwei komfortable Duschbäder. Das 3. Schlafzimmer (mit 2 Einzelbetten) befindet sich dann im sog. „Beduinen-Zelt“, direkt zugänglich aus der Wohnung, beheizbar und ein Wohn-/Schlaferlebnis besonderer Art. Die Sonne genießen Sie nahezu ganztägig auf der großen, hofseitig gelegenen Dachterrasse. Alles in allem: perfekt für einen unvergesslichen Ostseeurlaub.
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN | weitere Personen pro ÜN |
Nebensaison | 04.01.2019 - 17.04.2019 | 2 | 150,00 € 1. Tag, 150,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Ostern | 18.04.2019 - 23.04.2019 | 4 | 240,00 € 1. Tag, 240,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Nebensaison | 24.04.2019 - 30.04.2019 | 2 | 150,00 € 1. Tag, 150,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 01.05.2019 - 28.05.2019 | 2 | 210,00 € 1. Tag, 210,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Himmelfahrt | 29.05.2019 - 02.06.2019 | 3 | 240,00 € 1. Tag, 240,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 03.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 210,00 € 1. Tag, 210,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Pfingsten | 07.06.2019 - 11.06.2019 | 3 | 240,00 € 1. Tag, 240,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 12.06.2019 - 14.06.2019 | 2 | 210,00 € 1. Tag, 210,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison | 15.06.2019 - 15.09.2019 | 7 | 240,00 € 1. Tag, 240,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 16.09.2019 - 31.10.2019 | 2 | 210,00 € 1. Tag, 210,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Nebensaison | 01.11.2019 - 20.12.2019 | 2 | 150,00 € 1. Tag, 150,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Jahreswechsel | 21.12.2019 - 05.01.2020 | 7 | 240,00 € 1. Tag, 240,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
7 = 5 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 7 | Angebot anfragen |
6 = 4 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 6 | Angebot anfragen |
5 = 3 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 5 | Angebot anfragen |
3 = 2 / Winter 2019 | 08.01.2019 - 31.03.2019 | 3 | Angebot anfragen |