8 "Meereswunder"
Mietpreis
Merkmale
Adresse
ab 124,00 € pro ÜN für 2 Personen
zzgl. einmalige Nebenkosten 49,00
ca. 50 qm
3 Personen
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
2 Etage
Fritz-Reuter-Straße 9
Warnemünde
Alle Ferienwohnungen im Haus Sterntaler sind liebevoll in einem romantisch-märchenhaften Ambiente möbliert und verfügen gleichzeitig über eine komfortable Ausstattung: TV, Stereo-Radio/CD, Internet/WLAN, sowie moderne Küchenzeilen (mit Mikrowelle, Kochfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher etc.). Die Ferienwohnung bietet Ihnen im 2. OG ein gemütliches Wohnzimmer mit großer Sitzecke (und zusätzlicher Schlafmöglichkeit), separate Küche mit Essplatz, großes Schlafzimmer (mit Platz auch für zusätzliches Kinderbett), Duschbad/WC. Für einen Aufenthalt im Freien steht Ihnen unser großer Hausgarten (mit Grillplatz, Liegen und Strandkörben zur Verfügung). Fühlen Sie sich wohl, wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN | weitere Personen pro ÜN |
Nebensaison | 04.01.2019 - 17.04.2019 | 2 | 124,00 € 1. Tag, 75,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Ostern | 18.04.2019 - 23.04.2019 | 4 | 144,00 € 1. Tag, 95,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Nebensaison | 24.04.2019 - 30.04.2019 | 2 | 124,00 € 1. Tag, 75,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 01.05.2019 - 28.05.2019 | 2 | 134,00 € 1. Tag, 85,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Himmelfahrt | 29.05.2019 - 02.06.2019 | 3 | 144,00 € 1. Tag, 95,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 03.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 134,00 € 1. Tag, 85,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Pfingsten | 07.06.2019 - 11.06.2019 | 3 | 144,00 € 1. Tag, 95,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 12.06.2019 - 14.06.2019 | 2 | 134,00 € 1. Tag, 85,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison | 15.06.2019 - 15.09.2019 | 7 | 144,00 € 1. Tag, 95,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Zwischensaison | 16.09.2019 - 31.10.2019 | 2 | 134,00 € 1. Tag, 85,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Nebensaison | 01.11.2019 - 20.12.2019 | 2 | 124,00 € 1. Tag, 75,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Hauptsaison Jahreswechsel | 21.12.2019 - 05.01.2020 | 7 | 144,00 € 1. Tag, 95,00 € je weiterer Tag | 15,00 € |
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
7 = 5 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 7 | Angebot anfragen |
6 = 4 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 6 | Angebot anfragen |
5 = 3 / Winter 2019 | 07.01.2019 - 31.03.2019 | 5 | Angebot anfragen |
3 = 2 / Winter 2019 | 08.01.2019 - 31.03.2019 | 3 | Angebot anfragen |