Warnemünde Kreuzfahrtschiffe
Saison 2012
Warnemünde zählt zu den bedeutendsten Kreuzfahrthäfen Deutschlands. In der Saison 2012 werden erneut deutlich mehr Anläufe als im Vorjahr erwartet.
Bis zu 300 m lange Ozeanriesen steuern die Hafenstadt an der Warnow an. Höher als die meisten Häuser erregen die "Traumschiffe" bei Touristen und Einheimischen immer wieder großes Aufsehen. An manchen Tagen liegen sogar zwei oder drei der Riesenschiffe am Passagierkai.
Den Saisonbeginn der Kreuzfahrtschiffe wird die "Aidasol" machen, die am 23. April nach nach Warnemünde an den Kreuzfahrtterminal kommt. Neu in diesem Jahr sind die Großsegler der Star Clipper Cruises, die als Großsegler dem Hafen von Warnemüpnde nicht nur zur Hansesail vom 09. bis 12. August 2012 ein besonderes Flair vermitteln werden.
Den Saisonbeginn der Kreuzfahrtschiffe wird die "Aidasol" machen, die am 23. April nach nach Warnemünde an den Kreuzfahrtterminal kommt. Neu in diesem Jahr sind die Großsegler der Star Clipper Cruises, die als Großsegler dem Hafen von Warnemüpnde nicht nur zur Hansesail vom 09. bis 12. August 2012 ein besonderes Flair vermitteln werden.
Den aktuellen Kalender mit allen Anläufen finden Sie auf: www.cruise-port-warnemuende.de
| 001 | Mo | 23.04.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||
| 002 | Fr | 27.04.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||
| 003 | Di | 01.05.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||
| 004 | Sa | 05.05.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE | ||
| 005 | Sa | 12.05.12 | 07:00 | FUNCHAL | 22:00 | P7 | CLASSIC INTERNATIONAL | ||
| 006 | Mo | 14.05.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE | ||
| 007 | Di | 15.05.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES | ||
| 008 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||||
| 009 | Do | 17.05.12 | 07:00 | SAGA SAPPHIRE | 20:00 | P7 | SAGA CRUISES | ||
| 010 | Di | 22.05.12 | 09:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES | ||
| 011 | Mi | 23.05.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE | ||
| 012 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||||
| 013 | 07:00 | DISCOVERY | 20:30 | 41 | VOYAGES OF DISCOVERY | ||||
| 014 | Do | 24.05.12 | 07:00 | EURODAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE | ||
| 015 | Fr | 25.05.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||
| 016 | Sa | 26.05.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES | ||
| 017 | 09:00 | COSTA FORTUNA (1) (3) (I) | 20:00 | P7 | COSTA CROCIERE | ||||
| 018 | So | 27.05.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||
| 019 | 08:00 | SILVER WHISPER | 18:00 | P8 | SILVERSEA CRUISES | ||||
| 020 | Mo | 28.05.12 | 07:00 | SILVER CLOUD | 23:00 | P7 | SILVERSEA CRUISES | ||
| 021 | Di | 29.05.12 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | P8 | CELEBRITY CRUISES | ||
| 022 | Mi | 30.05.12 | 08:00 | AZURA (I) | 17:00 | P8 | P&O CRUISES | ||
| 023 | 12:00 | ADONIA | 18:00 | P7 | P&O CRUISES | ||||
| 024 | Do | 31.05.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | P7 | AIDA CRUISES | ||
| 025 | Fr | 01.06.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 026 | Sa | 02.06.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 027 | 06:00 | PRINSENDAM | 23:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||||
| 028 | So | 03.06.12 | 09:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 029 | 06:00 | SEABOURN PRIDE | 21:00 | SEABOURN CRUISE LINE | |||||
| 030 | Mo | 04.06.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 031 | Mi | 06.06.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 032 | Fr | 08.06.12 | 07:00 | SAGA SAPPHIRE | 20:00 | SAGA CRUISES | |||
| 033 | Sa | 09.06.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 034 | 09:00 | MARCO POLO | 22:00 | CRUISE & MARITIME VOYAGES | |||||
| 035 | 08:00 | STAR FLYER (1) (3) (III) | 22:00 | STAR CLIPPERS | |||||
| 036 | So | 10.06.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 037 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 038 | 08:00 | COSTA ALLEGRA (1) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||||
| 039 | 07:00 | NAUTICA (1) | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 040 | Di | 12.06.12 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 041 | 06:00 | RYNDAM (1) | 23:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||||
| 042 | Do | 14.06.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 043 | 08:00 | STAR FLYER (3) (III) | 22:00 | STAR CLIPPERS | |||||
| 044 | Sa | 16.06.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 045 | So | 17.06.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 046 | 08:00 | STAR FLYER (3) (III) | 22:00 | STAR CLIPPERS | |||||
| 047 | Mo | 18.06.12 | 07:00 | VISION OF THE SEAS | 21:30 | ROYAL CARIBBEAN INTERNATL. | |||
| 048 | Di | 19.06.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 049 | 07:00 | SILVER WHISPER | 23:00 | SILVERSEA CRUISES | |||||
| 050 | Mi | 20.06.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 051 | 06:00 | ROTTERDAM | 23:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||||
| 052 | Fr | 22.06.12 | 06:00 | EURODAM | 22:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||
| 053 | Sa | 23.06.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 054 | So | 24.06.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 055 | 08:00 | EMPRESS | 22:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||||
| 056 | Mo | 25.06.12 | 06:00 | SEABOURN PRIDE | 21:00 | SEABOURN CRUISE LINE | |||
| 057 | Di | 26.06.12 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 058 | Do | 28.06.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 059 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||||
| 060 | Fr | 29.06.12 | 08:00 | NAUTICA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||
| 061 | Sa | 30.06.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 062 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 063 | So | 01.07.12 | 07:00 | SILVER WHISPER | 19:00 | SILVERSEA CRUISES | |||
| 064 | 08:00 | SAGA RUBY | 21:00 | SAGA CRUISES | |||||
| 065 | Mo | 02.07.12 | 06:00 | EURODAM | 22:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||
| 066 | Di | 03.07.12 | 07:00 | MARINA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||
| 067 | Mi | 04.07.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 068 | Fr | 06.07.12 | 08:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | CRYSTAL CRUISES | |||
| 069 | 08:00 | EMPRESS | 21:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||||
| 070 | Sa | 07.07.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 071 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||||
| 072 | So | 08.07.12 | 08:00 | EMPRESS | 22:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||
| 073 | Mo | 09.07.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 074 | 09:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||||
| 075 | 06:00 | ATHENA | 20:00 | CLASSIC INTERNATIONAL | |||||
| 076 | Di | 10.07.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 077 | 06:00 | RYNDAM | 22:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||||
| 078 | Mi | 11.07.12 | 06:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 22:00 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | |||
| 079 | Do | 12.07.12 | 06:00 | EURODAM | 22:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||
| 080 | 07:00 | THOMSON SPIRIT | 20:00 | THOMSON CRUISES | |||||
| 081 | Fr | 13.07.12 | 06:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 20:00 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | |||
| 082 | Sa | 14.07.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 083 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 084 | Mo | 16.07.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 085 | 11:00 | GANN (1) | Di | 17.07.12 | 11:00 | ||||
| 086 | Fr | 20.07.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 087 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 088 | 08:00 | EMPRESS | 21:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||||
| 089 | 08:00 | SILVER CLOUD | 23:00 | SILVERSEA CRUISES | |||||
| 090 | Sa | 21.07.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 091 | 09:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||||
| 092 | 07:00 | MARINA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 093 | So | 22.07.12 | 06:00 | EURODAM | 22:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||
| 094 | 08:00 | EMPRESS | 22:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||||
| 095 | Mo | 23.07.12 | 07:00 | BALMORAL | 23:00 | FRED. OLSEN CRUISE LINES | |||
| 096 | 07:00 | MARINA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 097 | 08:00 | SILVER WHISPER | 23:00 | SILVERSEA CRUISES | |||||
| 098 | 06:00 | SEABOURN PRIDE | 21:00 | SEABOURN CRUISE LINE | |||||
| 099 | Di | 24.07.12 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 100 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 101 | Mi | 25.07.12 | 06:00 | EURODAM | Do | 26.07.12 | 02:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |
| 102 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||||
| 103 | Sa | 28.07.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 104 | 08:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 22:00 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | |||||
| 105 | So | 29.07.12 | 07:00 | SAGA SAPPHIRE | 20:00 | SAGA CRUISES | |||
| 106 | Mo | 30.07.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 107 | 06:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 20:00 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | |||||
| 108 | Di | 31.07.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 109 | Mi | 01.08.12 | 08:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | CRYSTAL CRUISES | |||
| 110 | Do | 02.08.12 | 09:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 111 | Fr | 03.08.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 112 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 113 | 08:00 | EMPRESS | 21:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||||
| 114 | Sa | 04.08.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 115 | 07:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | CRYSTAL CRUISES | |||||
| 116 | 07:00 | PRINSENDAM | 22:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||||
| 117 | So | 05.08.12 | 08:00 | EMPRESS | 22:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||
| 118 | Mo | 06.08.12 | 06:00 | EURODAM | 22:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||
| 119 | Do | 09.08.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 129 | 06:00 | NAUTICA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 121 | Fr | 10.08.12 | 07:00 | MARINA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||
| 122 | 08:00 | STAR FLYER (3) (III) | Sa | 11.08.12 | 10:00 | STAR CLIPPERS | |||
| 123 | Sa | 11.08.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 124 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||||
| 125 | 18:00 | STAR FLYER (3) (III) | So | 12.08.12 | 22:00 | STAR CLIPPERS | |||
| 126 | So | 12.08.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 127 | 07:00 | MARINA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 128 | Mo | 13.08.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 129 | Di | 14.08.12 | 09:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 130 | 08:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 22:00 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | |||||
| 131 | Mi | 15.08.12 | 06:00 | QUEST FOR ADVENTURE | 20:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | |||
| 132 | 06:00 | ATHENA | 20:00 | CLASSIC INTERNATIONAL | |||||
| 133 | Do | 16.08.12 | 06:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 20:00 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | |||
| 134 | Fr | 17.08.12 | 08:00 | EMPRESS | 21:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||
| 135 | Sa | 18.08.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 136 | So | 19.08.12 | 08:00 | ARCADIA | 18:00 | P&O CRUISES | |||
| 137 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 138 | 08:00 | EMPRESS | 22:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||||
| 139 | Mo | 20.08.12 | 07:00 | EURODAM | 23:00 | HOLLAND AMERICA LINE | |||
| 140 | 10:00 | DEUTSCHLAND | 16:00 | REEDEREI PETER DEILMANN | |||||
| 141 | Di | 21.08.12 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 142 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||||
| 143 | 07:00 | ARION | 20:00 | CLASSIC INTERNATIONAL | |||||
| 144 | Mi | 22.08.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 145 | 08:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | CRYSTAL CRUISES | |||||
| 146 | 09:00 | BLACK WATCH | 23:00 | FRED. OLSEN CRUISE LINES | |||||
| 147 | Do | 23.08.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 148 | Sa | 25.08.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 149 | 06:00 | EUROPA | So | 26.08.12 | 02:30 | HAPAG-LLOYD KREUZFAHRTEN | |||
| 150 | So | 26.08.12 | 09:30 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | CELEBRITY CRUISES | |||
| 151 | Di | 28.08.12 | 06:00 | SEABOURN PRIDE | 21:00 | SEABOURN CRUISE LINE | |||
| 152 | Mi | 29.08.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 153 | 08:00 | NAUTICA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 154 | Do | 30.08.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 155 | 07:00 | MARINA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 156 | 08:00 | SAGA RUBY | 21:00 | SAGA CRUISES | |||||
| 157 | Fr | 31.08.12 | 08:00 | EMPRESS | 21:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||
| 158 | Sa | 01.09.12 | 09:00 | COSTA FORTUNA (3) (I) | 20:00 | COSTA CROCIERE | |||
| 159 | 08:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 22:00 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | |||||
| 160 | So | 02.09.12 | 07:00 | EMERALD PRINCESS (3) (I) | 22:00 | PRINCESS CRUISES | |||
| 161 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 162 | 08:00 | EMPRESS | 22:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||||
| 163 | Di | 04.09.12 | 06:00 | SEABOURN SOJOURN | 22:00 | SEABOURN CRUISE LINE | |||
| 164 | Do | 06.09.12 | 06:30 | AIDASOL (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 165 | 06:00 | NAUTICA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 166 | Sa | 08.09.12 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | NORWEGIAN CRUISE LINE | |||
| 167 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||||
| 168 | So | 09.09.12 | 07:00 | SAGA RUBY | 19:00 | SAGA CRUISES | |||
| 169 | Do | 13.09.12 | 08:00 | SILVER WHISPER | 19:00 | SILVERSEA CRUISES | |||
| 170 | Fr | 14.09.12 | 08:00 | EMPRESS | 21:00 | PULLMANTUR CRUISES | |||
| 171 | 09:00 | BLACK WATCH | 22:30 | FRED. OLSEN CRUISE LINES | |||||
| 172 | Di | 18.09.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 173 | Mi | 19.09.12 | 06:00 | SEABOURN PRIDE | 21:00 | SEABOURN CRUISE LINE | |||
| 174 | Sa | 22.09.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 175 | 07:00 | SAGA SAPPHIRE | 20:00 | SAGA CRUISES | |||||
| 176 | So | 23.09.12 | 07:00 | THOMSON SPIRIT | 20:00 | THOMSON CRUISES | |||
| 177 | Mo | 24.09.12 | 09:00 | BRAEMAR | 23:00 | FRED. OLSEN CRUISE LINES | |||
| 178 | Mi | 26.09.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 179 | 08:00 | NAUTICA | 22:00 | OCEANIA CRUISES | |||||
| 180 | 09:00 | MARCO POLO | 22:00 | CRUISE & MARITIME VOYAGES | |||||
| 181 | So | 30.09.12 | 06:30 | AIDABLU (2) | 21:00 | AIDA CRUISES | |||
| 182 | So | 25.11.12 | BLACK WATCH | FRED. OLSEN CRUISE LINES | |||||
| P1-P9 LIEGEPLATZ IM OSTSEEBAD WARNEMÜNDE 41 LIEGEPLATZ 41 IM SEEHAFEN ROSTOCK | |||||||||
| (1) 1. ANLAUF IN DER HANSESTADT ROSTOCK (2) VOLLPASSAGIERWECHSEL (3) TEILPASSAGIERWECHSEL | |||||||||
| (I) POST-PANAMAX (II) NEUBAU 2012 (III) SEGELSCHIFF (IV) FLUSSKREUZFAHRTSCHIFF (V) TAUFE | |||||||||
Stand der Angaben: 28. Dezember 2011. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Aktuelle Liegeplätze, sowie An- und Ablegezeiten entnehmen Sie bitte www.rostock-port.de. Die angegebenen Termine stammen von den jeweiligen Seereiseveranstaltern. | |||||||||




